Игра в слова для Яндекс.Алисы
Количество участников: 7
Количество игр: 595
| Имя | Игр за клан | Очки за клан | Очков за игру |
|---|---|---|---|
| Маша весна | 132 | 494740 | 3748 |
| Малахит | 132 | 492440 | 3730 |
| Яшма | 132 | 495490 | 3753 |
| Владка шоколадка | 13 | 31890 | 2453 |
| Мойва | 132 | 496940 | 3764 |
| Белохвост из котов воителей | 45 | 107130 | 2380 |
| Даня 28 | 9 | 7650 | 850 |
Поделиться:
Чат с разработчиками — для вопросов и отзывов