Игра в слова для Яндекс.Алисы
Количество участников: 36
Количество игр: 44
| Имя | Игр за клан | Очки за клан | Очков за игру |
|---|---|---|---|
| Покоритель моря никита | 94 | 205490 | 2186 |
| Лика90 | 22 | 46270 | 2103 |
| Захар две тысячи 12 | 31 | 48240 | 1556 |
| Маша35 | 26 | 59340 | 2282 |
| Любитель телеканала дисней | 1 | 1640 | 1640 |
| Мансур адидас | 165 | 275390 | 1669 |
| Весенняя заря | 331 | 803110 | 2426 |
| Джон сноу | 55 | 122930 | 2235 |
| Веселый мотылек | 821 | 1579850 | 1924 |
| Таинственная незнакомка | 225 | 477370 | 2121 |
| Вечерняя звезда | 390 | 1007380 | 2583 |
| Красная магда | 649 | 2098600 | 3233 |
| Prime soft | 145 | 345110 | 2380 |
| Юлий цезарь покоритель этого навыка | 1 | 1600 | 1600 |
| Голубая лагуна | 198 | 306900 | 1550 |
| Панин данил александрович | 27 | 42170 | 1561 |
| Черный жеребец мистраль | 24 | 50390 | 2099 |
| Морской бриз | 506 | 1924610 | 3803 |
| Милая кошечка | 19 | 36930 | 1943 |
| Соник легендарный | 165 | 428050 | 2594 |
| На холодных ветрах не согреться не услышать биение сердца | 59 | 144310 | 2445 |
| Светлана подольск | 22 | 46620 | 2119 |
| Read me | 451 | 1804080 | 4000 |
| Аллеющий закат | 286 | 1190940 | 4164 |
| Египтянка | 147 | 371280 | 2525 |
| Серебряный москва | 112 | 297420 | 2655 |
| Ледяной титан | 6 | 10950 | 1825 |
| Ливанская принцесса | 33 | 86240 | 2613 |
Поделиться:
Чат с разработчиками — для вопросов и отзывов