Игра в слова для Яндекс.Алисы
Количество участников: 49
Количество игр: None
| Имя | Игр за клан | Очки за клан | Очков за игру |
|---|---|---|---|
| Веснушечка | 688 | 1872380 | 2721 |
| Долина алмазов | 298 | 719920 | 2415 |
| Хоккей 200208 | 265 | 538850 | 2033 |
| Артем две тысячи 8 | 168 | 347710 | 2069 |
| Заноза | 900 | 2711600 | 3012 |
| Иголочка | 898 | 2670060 | 2973 |
| Анел киссо | 1122 | 3584670 | 3194 |
| Остров драконов | 781 | 2785460 | 3566 |
| Веселая нотка | 11 | 23140 | 2103 |
| Разбойник | 1136 | 1509990 | 1329 |
| Светлячок 1 | 77 | 146130 | 1897 |
| А фанатка алены швецовой сергеевны | 74 | 120480 | 1628 |
| Дашка манюня | 14 | 30540 | 2181 |
| Амантур | 28 | 54980 | 1963 |
| Грустная панда | 330 | 855760 | 2593 |
| Белоснежный кот | 33 | 84520 | 2561 |
| Новогодний кот | 11 | 32630 | 2966 |
| Рождественский кот | 7 | 21860 | 3122 |
| Белый леопард | 209 | 519380 | 2485 |
| Таинственная незнакомка | 748 | 2708500 | 3620 |
| Вечерняя звезда | 737 | 2725930 | 3698 |
| Лесная фея | 374 | 1511480 | 4041 |
| Странствующий рыцарь | 693 | 2606390 | 3761 |
| Изумрудная тигрица | 160 | 417430 | 2608 |
| Роман баку | 33 | 58790 | 1781 |
| Электрокирил кот из царства электричества | 30 | 71620 | 2387 |
| Братан | 404 | 870950 | 2155 |
| Элджей | 243 | 672650 | 2768 |
| Артем 900 | 104 | 244440 | 2350 |
| Белая береза | 752 | 1783350 | 2371 |
| Анютины глазки | 264 | 1068660 | 4047 |
| Весенняя заря | 531 | 2057140 | 3874 |
| Светик семицветик | 33 | 78330 | 2373 |
| Фейри | 330 | 1366180 | 4139 |
| Лесной король | 363 | 1506490 | 4150 |
| Эрлай | 253 | 1096650 | 4334 |
| Космический феномен | 22 | 101210 | 4600 |
| Красная магда | 209 | 911850 | 4362 |
| Принцесса лилит | 209 | 927690 | 4438 |
Поделиться:
Чат с разработчиками — для вопросов и отзывов
Разработчики игры - roborumba.com © 2026